24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6933642 ] green0123 的評論:168可愛的小姐姐( 2024-12-23 20:18:52 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2450465 ] WAAD 的評論:( 2024-12-16 15:34:45 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2770559 ] 人工智能障礙 的評論:( 2024-12-07 21:22:40 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-27 | 02:15 | 05:24 | 189 分鐘 |
2 | 2024-12-26 | 21:22 | 21:50 | 28 分鐘 |
3 | 04:50 | 05:39 | 48 分鐘 | |
4 | 04:12 | 04:46 | 33 分鐘 | |
5 | 01:48 | 03:00 | 72 分鐘 | |
6 | 2024-12-25 | 21:25 | 22:58 | 93 分鐘 |
7 | 19:50 | 21:14 | 84 分鐘 | |
8 | 05:46 | 08:39 | 173 分鐘 | |
9 | 04:20 | 05:39 | 79 分鐘 | |
10 | 00:00 | 02:22 | 143 分鐘 | |
11 | 2024-12-24 | 22:29 | 23:59 | 90 分鐘 |
12 | 16:54 | 18:44 | 110 分鐘 | |
13 | 14:33 | 15:37 | 64 分鐘 | |
14 | 02:19 | 02:57 | 38 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
16 | 2024-12-23 | 22:38 | 23:59 | 81 分鐘 |
17 | 17:48 | 20:27 | 158 分鐘 | |
18 | 13:40 | 14:07 | 27 分鐘 | |
19 | 11:25 | 11:54 | 30 分鐘 | |
20 | 2024-12-22 | 22:47 | 23:33 | 46 分鐘 |
21 | 21:43 | 22:08 | 25 分鐘 | |
22 | 20:53 | 21:41 | 48 分鐘 | |
23 | 19:50 | 20:33 | 43 分鐘 | |
24 | 03:47 | 04:54 | 68 分鐘 | |
25 | 02:59 | 03:10 | 11 分鐘 | |
26 | 02:02 | 02:54 | 52 分鐘 | |
27 | 00:07 | 01:50 | 104 分鐘 | |
28 | 2024-12-20 | 19:01 | 19:14 | 13 分鐘 |
29 | 16:56 | 18:45 | 109 分鐘 | |
30 | 15:39 | 16:30 | 50 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1100094.557d.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|